CP612 ကြေးနီအဆုံးအစာ လျော့ချခြင်း TEE
Model & Structure Dimension
မော်ဒယ် | သတ်မှတ်ချက်(မီလီမီတာ) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B |
CP612B080608 | ၈×၆×၈ | 8 | 6 | 8 | ၆.၈ | ၅.၈ | ၆.၈ | / | / |
CP612B100610 | 10×6×10 | 10 | 6 | 10 | ၇.၈ | ၅.၈ | ၇.၈ | 24 | 12 |
CP612B100810 | 10×8×10 | 10 | 8 | 10 | ၇.၈ | ၆.၈ | ၇.၈ | ၂၅.၅ | ၁၂.၅ |
CP612B120812 | ၁၂×၈×၁၂ | 12 | 8 | 12 | ၈.၆ | ၆.၈ | ၈.၆ | 29 | ၁၄.၅ |
CP612B121012 | ၁၂×၁၀×၁၂ | 12 | 10 | 12 | ၈.၆ | ၇.၈ | ၈.၆ | 30 | 16 |
CP612B141014 | ၁၄×၁၀×၁၄ | 14 | 10 | 14 | ၁၀.၆ | ၇.၈ | ၁၀.၆ | ၃၃.၅ | 16 |
CP612B141214 | ၁၄×၁၂×၁၄ | 14 | 12 | 14 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၁၀.၆ | ၃၅.၅ | ၁၇.၅ |
CP612B150815 | 15×8×15 | 15 | 8 | 15 | ၁၀.၆ | ၆.၈ | ၁၀.၆ | 32 | 16 |
CP612B151015 | ၁၅×၁၀×၁၅ | 15 | 10 | 15 | ၁၀.၆ | ၇.၈ | ၁၀.၆ | 32 | 16 |
CP612B151215 | ၁၅×၁၂×၁၅ | 15 | 12 | 15 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၁၀.၆ | 34 | ၁၆.၅ |
CP612B161016 | ၁၆×၁၀×၁၆ | 16 | 10 | 16 | ၁၀.၆ | ၇.၈ | ၁၀.၆ | 34 | 17 |
CP612B161216 | ၁၆×၁၂×၁၆ | 16 | 12 | 16 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၁၀.၆ | 36 | 18 |
CP612B161416 | ၁၆×၁၄×၁၆ | 16 | 14 | 16 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 38 | 20 |
CP612B181018 | 18×10×18 | 18 | 10 | 18 | ၁၂.၆ | ၇.၈ | ၁၂.၆ | 37 | ၁၈.၅ |
CP612B181218 | ၁၈×၁၂×၁၈ | 18 | 12 | 18 | ၁၂.၆ | ၈.၆ | ၁၂.၆ | 39 | 19 |
CP612B181418 | 18×14×18 | 18 | 14 | 18 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | 41 | 21 |
CP612B181518 | ၁၈×၁၅×၁၈ | 18 | 15 | 18 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | 41 | 20 |
CP612B181618 | ၁၈×၁၆×၁၈ | 18 | 16 | 18 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | 43 | 22 |
CP612B201220 | 20×12×20 | 20 | 12 | 20 | ၁၅.၄ | ၈.၆ | ၁၅.၄ | 45 | ၂၂.၅ |
CP612B201420 | 20×14×20 | 20 | 14 | 20 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၅.၄ | 47 | ၂၃.၅ |
CP612B201620 | 20×16×20 | 20 | 16 | 20 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၅.၄ | 50 | 25 |
CP612B201820 | 20×18×20 | 20 | 18 | 20 | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | ၁၅.၄ | 52 | 26 |
CP612B211421 | ၂၁×၁၄.၇×၂၁ | 21 | ၁၄.၇ | 21 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၅.၄ | 46 | 22 |
CP612B221022 | ၂၂×၁၀×၂၂ | 22 | 10 | 22 | ၁၅.၄ | ၇.၈ | ၁၅.၄ | 44 | 20 |
CP612B221222 | ၂၂×၁၂×၂၂ | 22 | 12 | 22 | ၁၅.၄ | ၈.၆ | ၁၅.၄ | 46 | 21 |
CP612B221422 | ၂၂×၁၄×၂၂ | 22 | 14 | 22 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၅.၄ | 48 | 23 |
CP612B221522 | ၂၂×၁၅×၂၂ | 22 | 15 | 22 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၅.၄ | 46 | 22 |
CP612B221622 | ၂၂×၁၆×၂၂ | 22 | 16 | 22 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၅.၄ | 48 | 24 |
CP612B221822 | ၂၂×၁၈×၂၂ | 22 | 18 | 22 | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | ၁၅.၄ | 49 | 24 |
CP612B271427 | ၂၇.၄×၁၄.၇×၂၇.၄ | ၂၇.၄ | ၁၄.၇ | ၂၇.၄ | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၈.၄ | 52 | 25 |
CP612B272127 | ၂၇.၄×၂၁×၂၇.၄ | ၂၇.၄ | 21 | ၂၇.၄ | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | ၁၈.၄ | 59 | 30 |
CP612B281028 | ၂၈×၁၀×၂၈ | 28 | 10 | 28 | ၁၈.၄ | ၇.၈ | ၁၈.၄ | 50 | 24 |
CP612B281228 | ၂၈×၁၂×၂၈ | 28 | 12 | 28 | ၁၈.၄ | ၈.၆ | ၁၈.၄ | 52 | ၂၄.၅ |
CP612B281428 | ၂၈×၁၄×၂၈ | 28 | 14 | 28 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၈.၄ | 52 | 26 |
CP612B281528 | ၂၈×၁၅×၂၈ | 28 | 15 | 28 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၈.၄ | ၅၂.၅ | 25 |
CP612B281628 | ၂၈×၁၆×၂၈ | 28 | 16 | 28 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၈.၄ | 55 | 27 |
CP612B281828 | ၂၈×၁၈×၂၈ | 28 | 18 | 28 | ၁၈.၄ | ၁၂.၆ | ၁၈.၄ | 56 | 27 |
CP612B282028 | ၂၈×၂၀×၂၈ | 28 | 20 | 28 | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | ၁၈.၄ | 60 | 31 |
CP612B282228 | ၂၈×၂၂×၂၈ | 28 | 22 | 28 | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | ၁၈.၄ | ၅၉.၅ | 30 |
CP612B321632 | ၃၂×၁၆×၃၂ | 32 | 16 | 32 | 23 | ၁၀.၆ | 23 | 65 | 29 |
CP612B321832 | ၃၂×၁၈×၃၂ | 32 | 18 | 32 | 23 | ၁၂.၆ | 23 | 66 | ၃၀.၅ |
CP612B322232 | ၃၂×၂၂×၃၂ | 32 | 22 | 32 | 23 | ၁၅.၄ | 23 | 70 | ၃၃.၅ |
CP612B322832 | ၃၂×၂၈×၃၂ | 32 | 28 | 32 | 23 | ၁၈.၄ | 23 | 76 | 36 |
CP612B342134 | ၃၄×၂၁×၃၄ | 34 | 21 | 34 | 23 | ၁၅.၄ | 23 | 69 | 33 |
CP612B342734 | ၃၄×၂၇.၄×၃၄ | 34 | ၂၇.၄ | 34 | 23 | ၁၈.၄ | 23 | 75 | 36 |
CP612B351235 | ၃၅×၁၂×၃၅ | 35 | 12 | 35 | 23 | ၈.၆ | 23 | 62 | ၂၈.၅ |
CP612B351535 | ၃၅×၁၅×၃၅ | 35 | 15 | 35 | 23 | ၁၀.၆ | 23 | 62 | ၂၈.၅ |
CP612B351835 | ၃၅×၁၈×၃၅ | 35 | 18 | 35 | 23 | ၁၂.၆ | 23 | 65 | 31 |
CP612B352235 | ၃၅×၂၂×၃၅ | 35 | 22 | 35 | 23 | ၁၅.၄ | 23 | 69 | ၃၃.၅ |
CP612B352835 | ၃၅×၂၈×၃၅ | 35 | 28 | 35 | 23 | ၁၈.၄ | 23 | 75 | ၃၆.၅ |
CP612B361636 | ၃၆×၁၆×၃၆ | 36 | 16 | 36 | 23 | ၁၀.၆ | 23 | 65 | 30 |
CP612B362236 | ၃၆×၂၂×၃၆ | 36 | 22 | 36 | 23 | ၁၅.၄ | 23 | 71 | 35 |
CP612B362836 | ၃၆×၂၈×၃၆ | 36 | 28 | 36 | 23 | ၁၈.၄ | 23 | 78 | 38 |
CP612B403240 | 40×32×40 | 40 | 32 | 40 | 27 | 23 | 27 | 89 | 46 |
CP612B402740 | 40.5×27.4×40.5 | ၄၀.၅ | ၂၇.၄ | ၄၀.၅ | 27 | ၁၈.၅ | 27 | 82 | 40 |
CP612B403440 | 40.5×34×40.5 | ၄၀.၅ | 34 | ၄၀.၅ | 27 | 23 | 27 | 89 | ၄၄.၅ |
CP612B421542 | ၄၂×၁၅×၄၂ | 42 | 15 | 42 | 27 | ၁၀.၆ | 27 | 71 | 33 |
CP612B421842 | ၄၂×၁၈×၄၂ | 42 | 18 | 42 | 27 | ၁၂.၆ | 27 | 74 | ၃၅.၅ |
CP612B422242 | ၄၂×၂၂×၄၂ | 42 | 22 | 42 | 27 | ၁၅.၄ | 27 | 77 | ၃၇.၅ |
CP612B422842 | ၄၂×၂၈×၄၂ | 42 | 28 | 42 | 27 | ၁၈.၄ | 27 | 83 | ၄၀.၅ |
CP612B423242 | ၄၂×၃၂×၄၂ | 42 | 32 | 42 | 27 | 23 | 27 | 90 | ၄၆.၅ |
CP612B423542 | ၄၂×၃၅×၄၂ | 42 | 35 | 42 | 27 | 23 | 27 | 90 | 45 |
CP612B522852 | ၅၂×၂၈×၅၂ | 52 | 28 | 52 | 32 | ၁၈.၄ | 32 | 95 | 47 |
CP612B523252 | ၅၂×၃၂×၅၂ | 52 | 32 | 52 | 32 | 23 | 32 | ၁၀၀ | 52 |
CP612B524252 | ၅၂×၄၂×၅၂ | 52 | 42 | 52 | 32 | 27 | 32 | ၁၁၀ | 55 |
CP612B532153 | ၅၃.၆×၂၁×၅၃.၆ | ၅၃.၆ | 21 | ၅၃.၆ | 32 | ၁၅.၄ | 32 | 86 | 43 |
CP612B532753 | ၅၃.၆×၂၇.၄×၅၃.၆ | ၅၃.၆ | ၂၇.၄ | ၅၃.၆ | 32 | ၁၈.၄ | 32 | 93 | 46 |
CP612B533453 | ၅၃.၆×၃၄×၅၃.၆ | ၅၃.၆ | 34 | ၅၃.၆ | 32 | 23 | 32 | ၁၀၀ | 50 |
CP612B534053 | ၅၃.၆×၄၀.၅×၅၃.၆ | ၅၃.၆ | ၄၀.၅ | ၅၃.၆ | 32 | 27 | 32 | ၁၀၆ | 54 |
CP612B541554 | ၅၄×၁၅×၅၄ | 54 | 15 | 54 | 32 | ၁၀.၆ | 32 | 82 | 42 |
CP612B541854 | ၅၄×၁၈×၅၄ | 54 | 18 | 54 | 32 | ၁၂.၆ | 32 | 86 | 42 |
CP612B542254 | ၅၄×၂၂×၅၄ | 54 | 22 | 54 | 32 | ၁၅.၄ | 32 | 87 | ၄၃.၅ |
CP612B542854 | ၅၄×၂၈×၅၄ | 54 | 28 | 54 | 32 | ၁၈.၄ | 32 | 93 | ၄၆.၅ |
CP612B543554 | ၅၄×၃၅×၅၄ | 54 | 35 | 54 | 32 | 23 | 32 | ၁၀၀ | 51 |
CP612B544254 | ၅၄×၄၂×၅၄ | 54 | 42 | 54 | 32 | 27 | 32 | ၁၀၇ | 55 |
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
ကြေးနီဂဟေလက်စွပ် တပ်ဆင်မှုများကို WRAS မှ အတည်ပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂဟေလက်စွပ်အားလုံးသည် ၎င်းတို့အတွင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသော ISO 9453 သို့ ခဲ-မပါသောဂဟေဖြင့် လာပါသည်။
ဂဟေလက်စွပ် တပ်ဆင်ရန် လွယ်ကူလျင်မြန်ပြီး အဆုံးများကို လေမှုတ်စက်ဖြင့် အပူပေးရုံဖြင့် မြှုပ်ထားသော ဂဟေများသည် ရေစိုနေသော အဆစ်များ အရည်ပျော်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤကြေးနီပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် BS EN 1057 ကြေးနီပိုက်နှင့် ပြွန်တို့နှင့်အတူ သောက်သုံးနိုင်သောရေအပြင် အပူပေးအအေးခံသည့်ရေအတွက် စံပြဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
1. အရည်အသွေးမြင့် ကြေးနီကို အသုံးပြု၍ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
2. 16 bar ဖိအားသည် 0°C မှ 110°C အတွင်း လည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေးဖြင့် 30°C အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။
3. အတွင်းအိတ်ထဲတွင်ထုပ်ပိုး။ လက်လီဈေးကွက်အတွက် အညွှန်းတံဆိပ်တစ်ခုချင်းစီကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် အနှစ် 20 ကျော်ကြာ မတူညီသော တောင်းဆိုမှုများရှိသော ဖောက်သည်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံကို စုဆောင်းခဲ့သည်။
2. အရေးဆိုမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အာမခံသည် အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် ဂရုစိုက်နိုင်သည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
1. နမူနာအော်ဒါကို ပေးနိုင်မလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ အရည်အသွေးစမ်းသပ်ရန် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရန် နမူနာမှာယူမှုကို ကြိုဆိုပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏အမိန့်အတွက် MOQ ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ပစ္စည်းအများစုမှာ MOQ ကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စစ်ဆေးနိုင်စေရန်အတွက် သေးငယ်သောအရေအတွက်ကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည်။
3. ကုန်ပစ္စည်းကို မည်ကဲ့သို့ ပို့ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းကို မည်မျှကြာကြာ ပို့ဆောင်ရမည်နည်း။
A. အများအားဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဦးဆောင်ချိန်သည် ၂၅ ရက်မှ ၃၅ ရက်ဖြစ်သည်။
4. အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ၊ အာမခံချက်ကဘာလဲ။
A. ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်လုပ်သူမှသာလျှင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသည်၊ အားလုံးသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိုင်းတွင် ပြည့်စုံသော အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးရန်နှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ဖောက်သည်ထံသို့ အစီရင်ခံစာထုတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ QC ကို ပေးပို့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပြီးနောက် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုကို စီစဉ်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို လျော်ညီစွာ ကာလအာမခံချက်ပေးပါသည်။
5. အရည်အသွေးမပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း။
A. အခါအားလျော်စွာ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ပို့ဆောင်မှုနမူနာ သို့မဟုတ် စတော့ရှယ်ယာများကို ဦးစွာစစ်ဆေးပါမည်။
သို့မဟုတ် အရင်းခံအကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေရန် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်နမူနာကို စမ်းသပ်ပါမည်။ 4D အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြီး နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေးပါ။
6. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်နမူနာအတိုင်းထုတ်လုပ်နိုင်သလား?
A. သေချာပါတယ်၊ သင့်လိုအပ်ချက်ကို လိုက်နာရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင် R&D အဖွဲ့ရှိသည်။ OEM နှင့် ODM နှစ်မျိုးလုံးကို ကြိုဆိုပါသည်။