CP613 ကြေးနီအဆုံးအစာ လျော့ချခြင်း TEE
Model & Structure Dimension
မော်ဒယ် | သတ်မှတ်ချက်(မီလီမီတာ) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B | C |
CP613B080606 | ၈×၆×၆ | 8 | 6 | 6 | ၆.၈ | ၅.၈ | ၅.၈ | 12 | ၁၁.၅ | ၁၂.၅ |
CP613B100808 | 10×8×8 | 10 | 10 | 8 | ၇.၈ | ၆.၈ | ၆.၈ | 14 | ၁၃.၅ | 13 |
CP613B101008 | ၁၀×၁၀×၈ | 10 | 10 | 8 | ၇.၈ | ၇.၈ | ၆.၈ | 15 | 15 | 14 |
CP613B120808 | 12×8×8 | 12 | 12 | 8 | ၈.၆ | ၆.၈ | ၆.၈ | 14 | 15 | 16 |
CP613B120810 | 12×8×10 | 12 | 12 | 10 | ၈.၆ | ၆.၈ | ၇.၈ | ၁၄.၅ | 15 | ၁၅.၅ |
CP613B121008 | ၁၂×၁၀×၈ | 12 | 12 | 8 | ၈.၆ | ၇.၈ | ၆.၈ | 15 | ၁၅.၅ | 16 |
CP613B121010 | 12×10×10 | 12 | 12 | 10 | ၈.၆ | ၇.၈ | ၇.၈ | 15 | ၁၅.၅ | 16 |
CP613B121208 | ၁၂×၁၂×၈ | 12 | 12 | 8 | ၈.၆ | ၈.၆ | ၆.၈ | ၁၆.၅ | ၁၅.၅ | ၁၆.၅ |
CP613B121210 | ၁၂×၁၂×၁၀ | 12 | 12 | 10 | ၈.၆ | ၈.၆ | ၇.၈ | ၁၆.၅ | ၁၅.၅ | ၁၇.၅ |
CP613B141010 | ၁၄×၁၀×၁၀ | 14 | 10 | 10 | ၁၀.၆ | ၇.၈ | ၇.၈ | 17 | ၁၆.၅ | 17 |
CP613B141012 | ၁၄×၁၀×၁၂ | 14 | 10 | 12 | ၁၀.၆ | ၇.၈ | ၈.၆ | 17 | ၁၆.၅ | 18 |
CP613B141210 | ၁၄×၁၂×၁၀ | 14 | 12 | 10 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၇.၈ | 18 | 17 | 19 |
CP613B141212 | ၁၄×၁၂×၁၂ | 14 | 12 | 12 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၈.၆ | 18 | 17 | 19 |
CP613B141410 | ၁၄×၁၄×၁၀ | 14 | 14 | 10 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၇.၈ | 19 | 19 | 19 |
CP613B141412 | ၁၄×၁၄×၁၂ | 14 | 14 | 12 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၁၉.၅ | 19 | ၁၉.၅ |
CP613B141812 | ၁၄×၁၈×၁၂ | 14 | 18 | 12 | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | ၈.၆ | ၂၄.၅ | ၂၅.၅ | 25 |
CP613B151010 | 15×10×10 | 15 | 10 | 10 | ၁၀.၆ | ၇.၈ | ၇.၈ | 17 | 17 | 18 |
CP613B151012 | ၁၅×၁၀×၁၂ | 15 | 10 | 12 | ၁၀.၆ | ၇.၈ | ၈.၆ | ၁၇.၅ | 17 | ၁၇.၅ |
CP613B151210 | 15×12×10 | 15 | 12 | 10 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၇.၈ | ၁၈.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ |
CP613B151212 | ၁၅×၁၂×၁၂ | 15 | 12 | 12 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၈.၆ | 18 | 18 | 19 |
CP613B151510 | 15×15×10 | 15 | 15 | 10 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၇.၈ | 20 | ၁၉.၅ | 19 |
CP613B151512 | ၁၅×၁၅×၁၂ | 15 | 15 | 12 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၁၉.၅ | ၁၉.၅ | 20.5 |
CP613B151812 | ၁၅×၁၈×၁၂ | 15 | 18 | 12 | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | ၈.၆ | 23 | ၂၃.၅ | ၂၂.၅ |
CP613B161212 | ၁၆×၁၂×၁၂ | 16 | 12 | 12 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၈.၆ | 18 | ၁၈.၅ | 20 |
CP613B161214 | ၁၆×၁၂×၁၄ | 16 | 12 | 14 | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၁၀.၆ | 18 | ၁၈.၅ | 20.5 |
CP613B161412 | ၁၆×၁၄×၁၂ | 16 | 14 | 12 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၈.၆ | 19 | 20 | 20 |
CP613B161414 | ၁၆×၁၄×၁၄ | 16 | 14 | 14 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 19 | 20.5 | 22 |
CP613B161610 | ၁၆×၁၆×၁၀ | 16 | 16 | 10 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၇.၈ | 20 | 20.5 | ၂၁.၅ |
CP613B161612 | ၁၆×၁၆×၁၂ | 16 | 16 | 12 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၈.၆ | 20 | 20 | ၂၁.၅ |
CP613B161614 | ၁၆×၁၆×၁၄ | 16 | 16 | 14 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 20 | 20 | 22 |
CP613B161814 | ၁၆×၁၈×၁၄ | 16 | 18 | 14 | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | 20.5 | ၂၂.၅ | ၂၃.၅ |
CP613B181010 | 18×10×10 | 18 | 10 | 10 | ၁၂.၆ | ၇.၈ | ၇.၈ | 20 | 19 | 21 |
CP613B181012 | ၁၈×၁၀×၁၂ | 18 | 10 | 12 | ၁၂.၆ | ၇.၈ | ၈.၆ | 20 | 19 | 21 |
CP613B181212 | ၁၈×၁၂×၁၂ | 18 | 12 | 12 | ၁၂.၆ | ၈.၆ | ၈.၆ | 20 | 19 | 21 |
CP613B181214 | ၁၈×၁၂×၁၄ | 18 | 12 | 14 | ၁၂.၆ | ၈.၆ | ၁၀.၆ | 20 | 19 | 23 |
CP613B181215 | ၁၈×၁၂×၁၅ | 18 | 12 | 15 | ၁၂.၆ | ၈.၆ | ၁၀.၆ | 20 | 19 | 23 |
CP613B181216 | ၁၈×၁၂×၁၆ | 18 | 12 | 16 | ၁၂.၆ | ၈.၆ | ၁၀.၆ | 20 | 19 | 22 |
CP613B181414 | ၁၈×၁၄×၁၄ | 18 | 14 | 14 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 21 | 21 | 24 |
CP613B181416 | ၁၈×၁၄×၁၆ | 18 | 14 | 16 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 21 | ၂၁.၅ | 24 |
CP613B181512 | ၁၈×၁၅×၁၂ | 18 | 15 | 12 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၂၁.၅ | ၂၁.၅ | ၂၂.၅ |
CP613B181515 | ၁၈×၁၅×၁၅ | 18 | 15 | 15 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၂၁.၅ | ၂၁.၅ | ၂၂.၅ |
CP613B181612 | ၁၈×၁၆×၁၂ | 18 | 16 | 12 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၈.၆ | 22 | ၂၁.၅ | 22 |
CP613B181614 | ၁၈×၁၆×၁၄ | 18 | 16 | 14 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 22 | ၂၁.၅ | 23 |
CP613B181616 | ၁၈×၁၆×၁၆ | 18 | 16 | 16 | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 22 | ၂၁.၅ | 23 |
CP613B181810 | 18×18×10 | 18 | 18 | 10 | ၁၂.၆ | ၁၂.၆ | ၇.၈ | 23 | ၂၃.၅ | 24 |
CP613B181812 | ၁၈×၁၈×၁၂ | 18 | 18 | 15 | ၁၂.၆ | ၁၂.၆ | ၈.၆ | 23 | ၂၃.၅ | 24 |
CP613B181814 | ၁၈×၁၈×၁၄ | 18 | 18 | 14 | ၁၂.၆ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | 23 | ၂၃.၅ | 25 |
CP613B181815 | ၁၈×၁၈×၁၅ | 18 | 18 | 15 | ၁၂.၆ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | 23 | ၂၃.၅ | 25 |
CP613B181816 | ၁၈×၁၈×၁၆ | 18 | 18 | 18 | ၁၂.၆ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | 23 | ၂၃.၅ | 25 |
CP613B182214 | ၁၈×၂၂×၁၄ | 18 | 22 | 14 | ၁၂.၆ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | 25 | 27 | 27 |
CP613B182215 | ၁၈×၂၂×၁၅ | 18 | 22 | 15 | ၁၂.၆ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | 27 | 27 | 27 |
CP613B202016 | 20×20×16 | 20 | 20 | 16 | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | 27 | ၂၆.၅ | 27 |
CP613B211414 | ၂၁×၁၄.၇×၁၄.၇ | 21 | ၁၄.၇ | ၁၄.၇ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 24 | 23 | 25 |
CP613B212114 | ၂၁×၂၁×၁၄.၇ | 21 | 21 | ၁၄.၇ | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | 27 | 28 | 28 |
CP613B221218 | ၂၂×၁၂×၁၈ | 22 | 12 | 18 | ၁၅.၄ | ၈.၆ | ၁၂.၆ | 23 | 21 | 24 |
CP613B221418 | ၂၂×၁၄×၁၈ | 22 | 14 | 18 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | 25 | ၂၃.၅ | 27 |
CP613B221512 | ၂၂×၁၅×၁၂ | 22 | 15 | 12 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၈.၆ | ၂၄.၅ | ၂၃.၅ | ၂၅.၅ |
CP613B221515 | ၂၂×၁၅×၁၅ | 22 | 15 | 15 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 24 | 23 | ၂၅.၅ |
CP613B221518 | ၂၂×၁၅×၁၈ | 22 | 15 | 15 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | 24 | 23 | 25 |
CP613B221614 | ၂၂×၁၆×၁၄ | 22 | 16 | 16 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 25 | ၂၃.၅ | ၂၆.၅ |
CP613B221616 | ၂၂×၁၆×၁၆ | 22 | 16 | 16 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၂၃.၅ | ၂၄.၅ | 27 |
CP613B221618 | ၂၂×၁၆×၁၈ | 22 | 16 | 18 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | 25 | ၂၃.၅ | 25 |
CP613B221812 | ၂၂×၁၈×၁၂ | 22 | 18 | 12 | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | ၈.၆ | 26 | 25 | 26 |
CP613B221814 | ၂၂×၁၈×၁၄ | 22 | 18 | 14 | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | 26 | 25 | 26 |
CP613B221815 | ၂၂×၁၈×၁၅ | 22 | 18 | 15 | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၂၅.၅ | 25 | ၂၅.၅ |
CP613B221816 | ၂၂×၁၈×၁၆ | 22 | 18 | 16 | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | ၂၅.၅ | 25 | ၂၅.၅ |
CP613B221818 | ၂၂×၁၈×၁၈ | 22 | 18 | 18 | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | ၁၂.၆ | ၂၅.၅ | 25 | ၂၇.၅ |
CP613B222212 | ၂၂×၂၂×၁၂ | 22 | 22 | 12 | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | ၈.၆ | ၂၇.၅ | 29 | ၂၇.၅ |
CP613B222214 | ၂၂×၂၂×၁၄ | 22 | 22 | 14 | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၂၇.၅ | ၂၈.၅ | ၂၈.၅ |
CP613B222215 | ၂၂×၂၂×၁၅ | 22 | 22 | 15 | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၂၇.၅ | ၂၈.၅ | ၂၈.၅ |
CP613B222216 | ၂၂×၂၂×၁၆ | 22 | 22 | 16 | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | ၂၇.၅ | 29 | ၂၈.၅ |
CP613B222218 | ၂၂×၂၂×၁၈ | 22 | 22 | 18 | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | ၂၇.၅ | 29 | ၂၉.၅ |
CP613B222815 | ၂၂×၂၈×၁၅ | 22 | 28 | 15 | ၁၅.၄ | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | 31 | ၃၂.၅ | 33 |
CP613B272114 | ၂၇.၄×၂၁×၁၄.၇ | ၂၇.၄ | 21 | ၁၄.၇ | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | 31 | ၃၁.၅ | 31 |
CP613B272121 | ၂၇.၄×၂၁×၂၁ | ၂၇.၄ | 21 | 21 | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | 31 | 31 | 34 |
CP613B272721 | ၂၇.၄×၂၇.၄×၂၁ | ၂၇.၄ | ၂၇.၄ | 21 | ၁၈.၄ | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | 34 | ၃၃.၅ | 35 |
CP613B281218 | ၂၈×၁၂×၁၈ | 28 | 12 | 18 | ၁၈.၄ | ၈.၆ | ၁၂.၆ | ၂၅.၅ | ၂၄.၅ | 28 |
CP613B281222 | ၂၈×၁၂×၂၂ | 28 | 12 | 22 | ၁၈.၄ | ၈.၆ | ၁၅.၄ | ၂၅.၅ | ၂၄.၅ | 29 |
CP613B281515 | ၂၈×၁၅×၁၅ | 28 | 15 | 15 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | ၂၇.၅ | 27 | ၂၉.၅ |
CP613B281518 | ၂၈×၁၅×၁၈ | 28 | 15 | 18 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | ၂၇.၅ | 27 | ၂၉.၅ |
CP613B281522 | ၂၈×၁၅×၂၂ | 28 | 15 | 22 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၅.၄ | ၂၇.၅ | 27 | ၃၁.၅ |
CP613B281616 | ၂၈×၁၆×၁၆ | 28 | 16 | 16 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 28 | 27 | 30 |
CP613B281618 | ၂၈×၁၆×၁၈ | 28 | 16 | 18 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | ၁၂.၆ | 28 | 27 | 30 |
CP613B281812 | ၂၈×၁၈×၁၂ | 28 | 18 | 12 | ၁၈.၄ | ၁၂.၆ | ၈.၆ | 29 | 29 | 28 |
CP613B281815 | ၂၈×၁၈×၁၅ | 28 | 18 | 15 | ၁၈.၄ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | 29 | 29 | 30 |
CP613B281816 | ၂၈×၁၈×၁၆ | 28 | 18 | 16 | ၁၈.၄ | ၁၂.၆ | ၁၀.၆ | 29 | 29 | 30 |
CP613B281818 | ၂၈×၁၈×၁၈ | 28 | 18 | 18 | ၁၈.၄ | ၁၂.၆ | ၁၂.၆ | 29 | 29 | 31 |
CP613B281822 | ၂၈×၁၈×၂၂ | 28 | 18 | 22 | ၁၈.၄ | ၁၂.၆ | ၁၅.၄ | 29 | 29 | 32 |
CP613B282215 | ၂၈×၂၂×၁၅ | 28 | 22 | 15 | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | 31 | ၃၁.၅ | 31 |
CP613B282218 | ၂၈×၂၂×၁၈ | 28 | 22 | 18 | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | ၁၂.၆ | 31 | ၃၁.၅ | ၃၂.၅ |
CP613B282222 | ၂၈×၂၂×၂၂ | 28 | 22 | 22 | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | 31 | 31 | 34 |
CP613B282812 | ၂၈×၂၈×၁၂ | 28 | 28 | 12 | ၁၈.၄ | ၁၈.၄ | ၈.၆ | 34 | ၃၄.၅ | 36 |
CP613B282814 | ၂၈×၂၈×၁၄ | 28 | 28 | 14 | ၁၈.၄ | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | 34 | 34 | 37 |
CP613B282815 | ၂၈×၂၈×၁၅ | 28 | 28 | 15 | ၁၈.၄ | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | 34 | ၃၃.၅ | 35 |
CP613B282818 | ၂၈×၂၈×၁၈ | 28 | 28 | 18 | ၁၈.၄ | ၁၈.၄ | ၁၂.၆ | 34 | ၃၄.၅ | 36 |
CP613B282822 | ၂၈×၂၈×၂၂ | 28 | 28 | 22 | ၁၈.၄ | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | 34 | ၃၃.၅ | 35 |
CP613B351515 | ၃၅×၁၅×၁၅ | 35 | 15 | 15 | 23 | ၁၀.၆ | ၁၀.၆ | 0 | ||
CP613B351522 | ၃၅×၁၅×၂၂ | 35 | 15 | 22 | 23 | ၁၀.၆ | ၁၅.၄ | 32 | ၃၀.၅ | 34 |
CP613B351528 | ၃၅×၁၅×၂၈ | 35 | 15 | 28 | 23 | ၁၀.၆ | ၁၈.၄ | 32 | ၃၀.၅ | 35 |
CP613B351822 | ၃၅×၁၈×၂၂ | 35 | 18 | 22 | 23 | ၁၂.၆ | ၁၅.၄ | ၃၃.၅ | 32 | 34 |
CP613B351828 | ၃၅×၁၈×၂၈ | 35 | 18 | 28 | 23 | ၁၂.၆ | ၁၈.၄ | ၃၃.၅ | 32 | ၃၆.၅ |
CP613B352215 | ၃၅×၂၂×၁၅ | 35 | 22 | 15 | 23 | ၁၅.၄ | ၁၀.၆ | 36 | ၃၄.၅ | 35 |
CP613B352222 | ၃၅×၂၂×၂၂ | 35 | 22 | 22 | 23 | ၁၅.၄ | ၁၅.၄ | 36 | 35 | 37 |
CP613B352228 | ၃၅×၂၂×၂၈ | 35 | 22 | 28 | 23 | ၁၅.၄ | ၁၈.၄ | 36 | 35 | 38 |
CP613B352815 | ၃၅×၂၈×၁၅ | 35 | 28 | 15 | 23 | ၁၈.၄ | ၁၀.၆ | 39 | 38 | 39 |
CP613B352818 | ၃၅×၂၈×၁၈ | 35 | 28 | 18 | 23 | ၁၈.၄ | ၁၂.၆ | 39 | 38 | 38 |
CP613B352822 | ၃၅×၂၈×၂၂ | 35 | 28 | 22 | 23 | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | 39 | 38 | 41 |
CP613B352828 | ၃၅×၂၈×၂၈ | 35 | 28 | 28 | 23 | ၁၈.၄ | ၁၈.၄ | 39 | 38 | 41 |
CP613B353515 | ၃၅×၃၅×၁၅ | 35 | 35 | 15 | 23 | 23 | ၁၀.၆ | 42 | ၄၃.၅ | 41 |
CP613B353518 | ၃၅×၃၅×၁၈ | 35 | 35 | 18 | 23 | 23 | ၁၂.၆ | 42 | ၄၃.၅ | 42 |
CP613B353522 | ၃၅×၃၅×၂၂ | 35 | 35 | 22 | 23 | 23 | ၁၅.၄ | 42 | ၄၃.၅ | 43 |
CP613B353528 | ၃၅×၃၅×၂၈ | 35 | 35 | 28 | 23 | 23 | ၁၈.၄ | 42 | ၄၃.၅ | 45 |
CP613B422235 | ၄၂×၂၂×၃၅ | 42 | 22 | 35 | 27 | ၁၅.၄ | 23 | 40 | 39 | 44 |
CP613B422822 | ၄၂×၂၈×၂၂ | 42 | 28 | 22 | 27 | ၁၈.၄ | ၁၅.၄ | 43 | ၄၁.၅ | 44 |
CP613B422828 | ၄၂×၂၈×၂၈ | 42 | 28 | 28 | 27 | ၁၈.၄ | ၁၈.၄ | 43 | ၄၁.၅ | 44 |
CP613B422835 | ၄၂×၂၈×၃၅ | 42 | 28 | 35 | 27 | ၁၈.၄ | 23 | 43 | ၄၁.၅ | 47 |
CP613B423528 | ၄၂×၃၅×၂၈ | 42 | 35 | 28 | 27 | 23 | ၁၈.၄ | ၄၆.၅ | 46 | ၄၉.၅ |
CP613B423535 | ၄၂×၃၅×၃၅ | 42 | 35 | 35 | 27 | 23 | 23 | ၄၆.၅ | 46 | ၄၉.၅ |
CP613B424228 | ၄၂×၄၂×၂၈ | 42 | 42 | 28 | 27 | 27 | ၁၈.၄ | 50 | 50 | 51 |
CP613B424235 | ၄၂×၄၂×၃၅ | 42 | 42 | 35 | 27 | 27 | 23 | 50 | 50 | 53 |
CP613B542842 | ၅၄×၂၈×၄၂ | 54 | 28 | 42 | 32 | ၁၈.၄ | 27 | ၄၈.၅ | 49 | ၅၄.၅ |
CP613B543535 | ၅၄×၃၅×၃၅ | 54 | 35 | 35 | 32 | 23 | 23 | ၅၁.၅ | 54 | ၅၅.၅ |
CP613B543542 | ၅၄×၃၅×၄၂ | 54 | 35 | 42 | 32 | 23 | 27 | ၅၁.၅ | 53 | ၅၆.၅ |
CP613B544242 | ၅၄×၄၂×၄၂ | 54 | 42 | 42 | 32 | 27 | 27 | ၅၄.၅ | 57 | ၆၀.၅ |
CP613B545442 | ၅၄×၅၄×၄၂ | 54 | 54 | 42 | 32 | 32 | 27 | 61 | 62 | 65 |
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
ကြေးနီဂဟေလက်စွပ် တပ်ဆင်မှုများကို WRAS မှ အတည်ပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂဟေလက်စွပ်အားလုံးသည် ၎င်းတို့အတွင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသော ISO 9453 သို့ ခဲ-မပါသောဂဟေဖြင့် လာပါသည်။
ဂဟေလက်စွပ် တပ်ဆင်ရန် လွယ်ကူလျင်မြန်ပြီး အဆုံးများကို လေမှုတ်စက်ဖြင့် အပူပေးရုံဖြင့် မြှုပ်ထားသော ဂဟေများသည် ရေစိုနေသော အဆစ်များ အရည်ပျော်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤကြေးနီပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် BS EN 1057 ကြေးနီပိုက်နှင့် ပြွန်တို့နှင့်အတူ သောက်သုံးနိုင်သောရေအပြင် အပူပေးအအေးခံသည့်ရေအတွက် စံပြဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
1. အရည်အသွေးမြင့် ကြေးနီကို အသုံးပြု၍ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
2. 16 bar ဖိအားသည် 0°C မှ 110°C အတွင်း လည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေးဖြင့် 30°C အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။
3. အတွင်းအိတ်ထဲတွင်ထုပ်ပိုး။ လက်လီဈေးကွက်အတွက် အညွှန်းတံဆိပ်တစ်ခုချင်းစီကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် အနှစ် 20 ကျော်ကြာ မတူညီသော တောင်းဆိုမှုများရှိသော ဖောက်သည်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံကို စုဆောင်းခဲ့သည်။
2. အရေးဆိုမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အာမခံသည် အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် ဂရုစိုက်နိုင်သည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
1. နမူနာအော်ဒါကို ပေးနိုင်မလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ အရည်အသွေးစမ်းသပ်ရန် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရန် နမူနာမှာယူမှုကို ကြိုဆိုပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏အမိန့်အတွက် MOQ ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ပစ္စည်းအများစုမှာ MOQ ကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စစ်ဆေးနိုင်စေရန်အတွက် သေးငယ်သောအရေအတွက်ကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည်။
3. ကုန်ပစ္စည်းကို မည်ကဲ့သို့ ပို့ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းကို မည်မျှကြာကြာ ပို့ဆောင်ရမည်နည်း။
A. အများအားဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဦးဆောင်ချိန်သည် ၂၅ ရက်မှ ၃၅ ရက်ဖြစ်သည်။
4. အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ၊ အာမခံချက်ကဘာလဲ။
A. ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်လုပ်သူမှသာလျှင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသည်၊ အားလုံးသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိုင်းတွင် ပြည့်စုံသော အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးရန်နှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ဖောက်သည်ထံသို့ အစီရင်ခံစာထုတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ QC ကို ပေးပို့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပြီးနောက် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုကို စီစဉ်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို လျော်ညီစွာ ကာလအာမခံချက်ပေးပါသည်။
5. အရည်အသွေးမပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း။
A. အခါအားလျော်စွာ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ပို့ဆောင်မှုနမူနာ သို့မဟုတ် စတော့ရှယ်ယာများကို ဦးစွာစစ်ဆေးပါမည်။
သို့မဟုတ် အရင်းခံအကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေရန် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်နမူနာကို စမ်းသပ်ပါမည်။ 4D အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြီး နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေးပါ။
6. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်နမူနာအတိုင်းထုတ်လုပ်နိုင်သလား?
A. သေချာပါတယ်၊ သင့်လိုအပ်ချက်ကို လိုက်နာရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင် R&D အဖွဲ့ရှိသည်။ OEM နှင့် ODM နှစ်မျိုးလုံးကို ကြိုဆိုပါသည်။